Hasil Penerimaan
Berikut ini detail data yang diterima di MAS CIKASUNGKA - 2024/2025 yaitu :
| No. | ID PPDB | NAMA LENGKAP | NISN | JENJANG | GEL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2407153986 | ADE PUADAH | 3099686580 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 2. | 2407254589 | AZIZ SIHABUL MILAH | 0089486138 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 3. | 2407153344 | DIKA MAULANA | 3088016928 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 4. | 2407072780 | DITA YULYANA | 3099245859 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 5. | 2407155906 | FIFIT FITRIANI | 3086237048 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 6. | 2407159239 | HANNA RAHMANI FITRIYA | 0081887059 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 7. | 2407091387 | INTAN SUSILOWATI | 0065775962 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 8. | 2407123968 | JAYA RAMDANI | 3071768328 | AFIRMASI | 1 | DITERIMA! |
| 9. | 2407268620 | LIAN WULANDARI | 0088554429 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 10. | 2407261258 | MUIZ RIADUL ANWAR | 3085210570 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 11. | 2407251838 | NENG LUBNA | 3083128010 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 12. | 2407256334 | NURI FATMALA | 00000000000 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 13. | 2407097210 | NURI PUADAH | 0071420797 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 14. | 2407267323 | NURJAMIL | 000000000002 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 15. | 2407147969 | RASYA | 309953255 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 16. | 2407264503 | REHAN NURALIM | 00000000001 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 17. | 2407155892 | RIPAL PAUJAN | 3096867963 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 18. | 2406305798 | SANI OKTAVIA | 3088975486 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 19. | 2407098621 | SILVI DAMAYANTI | 3091104826 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
| 20. | 2407269884 | YENI AMALIYAH | 3089227227 | ZONASI | 1 | DITERIMA! |
MAS CIKASUNGKA
